
|
|
| Begriff | Anzahl | Dichte % |
|---|---|---|
| sch | 285 | 5.40 |
| ich | 231 | 4.38 |
| ein | 182 | 3.45 |
| gen | 137 | 2.60 |
| ten | 126 | 2.39 |
| ver | 123 | 2.33 |
| nasrudin | 117 | 2.22 |
| nde | 114 | 2.16 |
| ter | 106 | 2.01 |
| hte | 105 | 1.99 |
| chte | 101 | 1.91 |
| ere | 92 | 1.74 |
| der | 88 | 1.67 |
| man | 88 | 1.67 |
| ste | 82 | 1.55 |
| lich | 82 | 1.55 |
| ben | 80 | 1.52 |
| sag | 77 | 1.46 |
| rei | 76 | 1.44 |
| gel | 76 | 1.44 |
| rte | 72 | 1.36 |
| ger | 70 | 1.33 |
| sen | 69 | 1.31 |
| ren | 66 | 1.25 |
| ber | 64 | 1.21 |
| acht | 64 | 1.21 |
| lte | 64 | 1.21 |
| sagte | 63 | 1.19 |
| aus | 62 | 1.17 |
| schl | 60 | 1.14 |
| mulla | 59 | 1.12 |
| ihn | 58 | 1.10 |
| all | 58 | 1.10 |
| tte | 58 | 1.10 |
| her | 56 | 1.06 |
| war | 56 | 1.06 |
| sei | 54 | 1.02 |
| auf | 52 | 0.99 |
| hat | 50 | 0.95 |
| nne | 48 | 0.91 |
| nge | 48 | 0.91 |
| fen | 46 | 0.87 |
| rde | 46 | 0.87 |
| tig | 44 | 0.83 |
| sein | 42 | 0.80 |
| lie | 42 | 0.80 |
| erl | 42 | 0.80 |
| was | 40 | 0.76 |
| ihm | 40 | 0.76 |
| wie | 38 | 0.72 |
| llt | 38 | 0.72 |
| mann | 36 | 0.68 |
| habe | 36 | 0.68 |
| ist | 36 | 0.68 |
| bes | 34 | 0.64 |
| tag | 33 | 0.63 |
| erst | 32 | 0.61 |
| mein | 32 | 0.61 |
| cher | 30 | 0.57 |
| nur | 30 | 0.57 |
| ckt | 30 | 0.57 |
| llte | 30 | 0.57 |
| die | 30 | 0.57 |
| nie | 30 | 0.57 |
| nig | 29 | 0.55 |
| tage | 29 | 0.55 |
| haus | 28 | 0.53 |
| wer | 28 | 0.53 |
| schw | 28 | 0.53 |
| fragt | 28 | 0.53 |
| kam | 28 | 0.53 |
| alt | 26 | 0.49 |
| spa | 26 | 0.49 |
| lag | 26 | 0.49 |
| alle | 26 | 0.49 |
| mal | 26 | 0.49 |
| und | 26 | 0.49 |
| nden | 25 | 0.47 |
| dann | 24 | 0.45 |
| str | 24 | 0.45 |
| andere | 24 | 0.45 |
| gew | 24 | 0.45 |
| hatte | 24 | 0.45 |
| bei | 24 | 0.45 |
| vor | 24 | 0.45 |
| tages | 23 | 0.44 |
| mehr | 22 | 0.42 |
| wir | 22 | 0.42 |
| fragte | 22 | 0.42 |
| rden | 22 | 0.42 |
| nnen | 22 | 0.42 |
| vogel | 22 | 0.42 |
| sie | 22 | 0.42 |
| dich | 22 | 0.42 |
| dar | 22 | 0.42 |
| kein | 21 | 0.40 |
| hrt | 20 | 0.38 |
| dach | 20 | 0.38 |
| leute | 20 | 0.38 |
| wurde | 20 | 0.38 |
| ins | 20 | 0.38 |
| noch | 20 | 0.38 |
| nicht | 20 | 0.38 |
| eren | 20 | 0.38 |
| lage | 20 | 0.38 |
| hast | 20 | 0.38 |
| ckte | 20 | 0.38 |
| nnte | 20 | 0.38 |
| mir | 20 | 0.38 |
| wahrheit | 19 | 0.36 |
| mensch | 19 | 0.36 |
| lang | 18 | 0.34 |
| versuch | 18 | 0.34 |
| tat | 18 | 0.34 |
| art | 18 | 0.34 |
| nach | 18 | 0.34 |
| wollt | 18 | 0.34 |
| tun | 18 | 0.34 |
| ersch | 18 | 0.34 |
| frau | 18 | 0.34 |
| haben | 18 | 0.34 |
| geld | 18 | 0.34 |
| ngen | 18 | 0.34 |
| macht | 18 | 0.34 |
| chter | 18 | 0.34 |
| mich | 18 | 0.34 |
| gst | 17 | 0.32 |
| viel | 17 | 0.32 |
| ohne | 16 | 0.30 |
| nein | 16 | 0.30 |
| stra | 16 | 0.30 |
| suchte | 16 | 0.30 |
| will | 16 | 0.30 |
| sehe | 16 | 0.30 |
| tige | 16 | 0.30 |
| los | 16 | 0.30 |
| ler | 16 | 0.30 |
| erste | 16 | 0.30 |
| diese | 16 | 0.30 |
| wollte | 16 | 0.30 |
| erh | 14 | 0.27 |
| gem | 14 | 0.27 |
| brach | 14 | 0.27 |
| reich | 14 | 0.27 |
| das | 14 | 0.27 |
| wohl | 14 | 0.27 |
| zeit | 14 | 0.27 |
| weg | 14 | 0.27 |
| iger | 14 | 0.27 |
| nahm | 14 | 0.27 |
| nner | 14 | 0.27 |
| aber | 14 | 0.27 |
| spatz | 14 | 0.27 |
| geh | 14 | 0.27 |
| zur | 14 | 0.27 |
| fer | 14 | 0.27 |
| sich | 14 | 0.27 |
| hause | 14 | 0.27 |
| voll | 14 | 0.27 |
| versucht | 14 | 0.27 |
| mit | 14 | 0.27 |
| erde | 14 | 0.27 |
| sonne | 14 | 0.27 |
| uhr | 14 | 0.27 |
| hrte | 14 | 0.27 |
| keine | 13 | 0.25 |
| komm | 13 | 0.25 |
| fall | 12 | 0.23 |
| anderen | 12 | 0.23 |
| cke | 12 | 0.23 |
| wasser | 12 | 0.23 |
| daran | 12 | 0.23 |
| fiel | 12 | 0.23 |
| etwas | 12 | 0.23 |
| sehen | 12 | 0.23 |
| rad | 12 | 0.23 |
| gut | 12 | 0.23 |
| nehme | 12 | 0.23 |
| gar | 12 | 0.23 |
| gro | 12 | 0.23 |
| lagen | 12 | 0.23 |
| dazu | 12 | 0.23 |
| ngt | 12 | 0.23 |
| eng | 12 | 0.23 |
| denn | 12 | 0.23 |
| stand | 12 | 0.23 |
| angst | 11 | 0.21 |
| entgegnete | 11 | 0.21 |
| menschen | 11 | 0.21 |
| glich | 10 | 0.19 |
| komme | 10 | 0.19 |
| hand | 10 | 0.19 |
| meister | 10 | 0.19 |
| nehmen | 10 | 0.19 |
| diener | 10 | 0.19 |
| schlaf | 10 | 0.19 |
| nze | 10 | 0.19 |
| verloren | 10 | 0.19 |
| jemand | 10 | 0.19 |
| wissen | 10 | 0.19 |
| konnte | 10 | 0.19 |
| gef | 10 | 0.19 |
| beide | 10 | 0.19 |
| pfau | 10 | 0.19 |
| bef | 10 | 0.19 |
| hin | 10 | 0.19 |
| werde | 10 | 0.19 |
| seinem | 10 | 0.19 |
| chtig | 10 | 0.19 |
| wort | 10 | 0.19 |
| leben | 10 | 0.19 |
| einmal | 10 | 0.19 |
| sah | 10 | 0.19 |
| ganz | 10 | 0.19 |
| fand | 10 | 0.19 |
| wegen | 10 | 0.19 |
| zwischen | 10 | 0.19 |
| dein | 10 | 0.19 |
| schiff | 10 | 0.19 |
| dlich | 10 | 0.19 |
| gebissen | 10 | 0.19 |
| sonnenuhr | 10 | 0.19 |
| selbst | 10 | 0.19 |
| ballon | 10 | 0.19 |
| mpel | 10 | 0.19 |
| schrie | 10 | 0.19 |
| ihr | 10 | 0.19 |
| land | 10 | 0.19 |
| meinen | 10 | 0.19 |
| gegen | 10 | 0.19 |
| gerade | 10 | 0.19 |
| bett | 10 | 0.19 |
| richter | 10 | 0.19 |
| stadt | 10 | 0.19 |
| gibt | 10 | 0.19 |
| seinen | 10 | 0.19 |
| uns | 10 | 0.19 |
| schlie | 10 | 0.19 |
| lassen | 9 | 0.17 |
| wert | 8 | 0.15 |
| stie | 8 | 0.15 |
| schicksal | 8 | 0.15 |
| knabe | 8 | 0.15 |
| hoch | 8 | 0.15 |
| chlich | 8 | 0.15 |
| allah | 8 | 0.15 |
| blo | 8 | 0.15 |
| doch | 8 | 0.15 |
| nnten | 8 | 0.15 |
| brachte | 8 | 0.15 |
| krug | 8 | 0.15 |
| gemacht | 8 | 0.15 |
| spiel | 8 | 0.15 |
| jahre | 8 | 0.15 |
| kommen | 8 | 0.15 |
| fertig | 8 | 0.15 |
| reise | 8 | 0.15 |
| fest | 8 | 0.15 |
| schwieg | 8 | 0.15 |
| alten | 8 | 0.15 |
| rief | 8 | 0.15 |
| himmel | 8 | 0.15 |
| wenn | 8 | 0.15 |
| hakim | 8 | 0.15 |
| meiner | 8 | 0.15 |
| rzt | 8 | 0.15 |
| reiter | 8 | 0.15 |
| kann | 8 | 0.15 |
| unterschied | 8 | 0.15 |
| alles | 8 | 0.15 |
| tzlich | 8 | 0.15 |
| dachte | 8 | 0.15 |
| hnt | 8 | 0.15 |
| sage | 8 | 0.15 |
| wieder | 8 | 0.15 |
| rbe | 8 | 0.15 |
| boden | 8 | 0.15 |
| versuchte | 8 | 0.15 |
| welche | 8 | 0.15 |
| narr | 8 | 0.15 |
| ging | 8 | 0.15 |
| folge | 8 | 0.15 |
| nacht | 8 | 0.15 |
| weise | 8 | 0.15 |
| aufh | 8 | 0.15 |
| rger | 8 | 0.15 |
| gesehen | 8 | 0.15 |
| nichts | 8 | 0.15 |
| halte | 8 | 0.15 |
| ohr | 8 | 0.15 |
| kopf | 8 | 0.15 |
| werden | 8 | 0.15 |
| gleich | 7 | 0.13 |
| dem | 7 | 0.13 |
| hals | 6 | 0.11 |
| schliefen | 6 | 0.11 |
| nimm | 6 | 0.11 |
| niemand | 6 | 0.11 |
| abend | 6 | 0.11 |
| machte | 6 | 0.11 |
| jedoch | 6 | 0.11 |
| zog | 6 | 0.11 |
| taten | 6 | 0.11 |
| dachgarten | 6 | 0.11 |
| begegnete | 6 | 0.11 |
| setzen | 6 | 0.11 |
| hemd | 6 | 0.11 |
| sicher | 6 | 0.11 |
| sofort | 6 | 0.11 |
| kleine | 6 | 0.11 |
| knaben | 6 | 0.11 |
| schulmeister | 6 | 0.11 |
| ssig | 6 | 0.11 |
| worte | 6 | 0.11 |
| hnliche | 6 | 0.11 |
| jedesmal | 6 | 0.11 |
| wachte | 6 | 0.11 |
| lichen | 6 | 0.11 |
| laufen | 6 | 0.11 |
| glaube | 6 | 0.11 |
| hren | 6 | 0.11 |
| lebens | 6 | 0.11 |
| freude | 6 | 0.11 |
| rmen | 6 | 0.11 |
| sprang | 6 | 0.11 |
| flei | 6 | 0.11 |
| nderte | 6 | 0.11 |
| gerettet | 6 | 0.11 |
| moment | 6 | 0.11 |
| sandalen | 6 | 0.11 |
| tut | 6 | 0.11 |
| leid | 6 | 0.11 |
| handlung | 6 | 0.11 |
| zwei | 6 | 0.11 |
| frage | 6 | 0.11 |
| tochter | 6 | 0.11 |
| genau | 6 | 0.11 |
| weit | 6 | 0.11 |
| wird | 6 | 0.11 |
| tiger | 6 | 0.11 |
| weil | 6 | 0.11 |
| woche | 6 | 0.11 |
| schneider | 6 | 0.11 |
| morgen | 6 | 0.11 |
| wurden | 6 | 0.11 |
| nger | 6 | 0.11 |
| erinnert | 6 | 0.11 |
| papagei | 6 | 0.11 |
| bein | 6 | 0.11 |
| waren | 6 | 0.11 |
| begann | 6 | 0.11 |
| recht | 6 | 0.11 |
| schlafen | 6 | 0.11 |
| stimme | 6 | 0.11 |
| mag | 6 | 0.11 |
| irn | 6 | 0.11 |
| beiden | 6 | 0.11 |
| seiner | 6 | 0.11 |
| gefa | 6 | 0.11 |
| meer | 6 | 0.11 |
| halten | 6 | 0.11 |
| erreichte | 6 | 0.11 |
| spiele | 6 | 0.11 |
| narren | 6 | 0.11 |
| viele | 6 | 0.11 |
| lange | 6 | 0.11 |
| gelehrte | 6 | 0.11 |
| machst | 6 | 0.11 |
| sohn | 6 | 0.11 |
| solche | 6 | 0.11 |
| jugend | 6 | 0.11 |
| besser | 6 | 0.11 |
| halb | 6 | 0.11 |
| verr | 6 | 0.11 |
| schlage | 6 | 0.11 |
| bringen | 6 | 0.11 |
| bist | 6 | 0.11 |
| gab | 6 | 0.11 |
| diesen | 6 | 0.11 |
| immer | 6 | 0.11 |
| verla | 6 | 0.11 |
| sitzen | 6 | 0.11 |
| esel | 6 | 0.11 |
| stier | 6 | 0.11 |
| lter | 6 | 0.11 |
| statt | 6 | 0.11 |
| schwerer | 6 | 0.11 |
| leber | 6 | 0.11 |
| sultan | 6 | 0.11 |
| gern | 6 | 0.11 |
| soviel | 6 | 0.11 |
| sterte | 6 | 0.11 |
| spatzen | 6 | 0.11 |
| beschlo | 6 | 0.11 |
| euch | 6 | 0.11 |
| genommen | 6 | 0.11 |
| orient | 4 | 0.08 |
| bewohner | 4 | 0.08 |
| trockne | 4 | 0.08 |
| licht | 4 | 0.08 |
| methode | 4 | 0.08 |
| schiffes | 4 | 0.08 |
| stellte | 4 | 0.08 |
| verk | 4 | 0.08 |
| berhaupt | 4 | 0.08 |
| einbrecher | 4 | 0.08 |
| freund | 4 | 0.08 |
| ergew | 4 | 0.08 |
| wahrnehmung | 4 | 0.08 |
| erinnerte | 4 | 0.08 |
| higkeit | 4 | 0.08 |
| kaufen | 4 | 0.08 |
| schrieb | 4 | 0.08 |
| monen | 4 | 0.08 |
| machen | 4 | 0.08 |
| fern | 4 | 0.08 |
| pfte | 4 | 0.08 |
| deinen | 4 | 0.08 |
| mehl | 4 | 0.08 |
| meeres | 4 | 0.08 |
| ndete | 4 | 0.08 |
| usch | 4 | 0.08 |
| schwierig | 4 | 0.08 |
| frieden | 4 | 0.08 |
| sind | 4 | 0.08 |
| rede | 4 | 0.08 |
| nachbar | 4 | 0.08 |
| vollendet | 4 | 0.08 |
| stehen | 4 | 0.08 |
| schon | 4 | 0.08 |
| kuppel | 4 | 0.08 |
| gegeben | 4 | 0.08 |
| tempel | 4 | 0.08 |
| steckte | 4 | 0.08 |
| meiden | 4 | 0.08 |
| gefahr | 4 | 0.08 |
| beschlossen | 4 | 0.08 |
| wirklich | 4 | 0.08 |
| ecke | 4 | 0.08 |
| ruhig | 4 | 0.08 |
| derer | 4 | 0.08 |
| nktlich | 4 | 0.08 |
| schlechte | 4 | 0.08 |
| entlang | 4 | 0.08 |
| paar | 4 | 0.08 |
| baum | 4 | 0.08 |
| soviele | 4 | 0.08 |
| bord | 4 | 0.08 |
| kaum | 4 | 0.08 |
| rlich | 4 | 0.08 |
| klettern | 4 | 0.08 |
| gelernt | 4 | 0.08 |
| trat | 4 | 0.08 |
| phantastisch | 4 | 0.08 |
| lieber | 4 | 0.08 |
| wirkt | 4 | 0.08 |
| geduld | 4 | 0.08 |
| schlagen | 4 | 0.08 |
| scheleine | 4 | 0.08 |
| bevor | 4 | 0.08 |
| pedant | 4 | 0.08 |
| namen | 4 | 0.08 |
| philosoph | 4 | 0.08 |
| ihnen | 4 | 0.08 |
| ganze | 4 | 0.08 |
| blaue | 4 | 0.08 |
| titel | 4 | 0.08 |
| verz | 4 | 0.08 |
| stolz | 4 | 0.08 |
| enten | 4 | 0.08 |
| hlte | 4 | 0.08 |
| zuverl | 4 | 0.08 |
| tend | 4 | 0.08 |
| geliebte | 4 | 0.08 |
| davon | 4 | 0.08 |
| befahl | 4 | 0.08 |
| untertanen | 4 | 0.08 |
| chtige | 4 | 0.08 |
| falken | 4 | 0.08 |
| kuh | 4 | 0.08 |
| disput | 4 | 0.08 |
| hochzuheben | 4 | 0.08 |
| legte | 4 | 0.08 |
| erfolg | 4 | 0.08 |
| dabei | 4 | 0.08 |
| wenige | 4 | 0.08 |
| keinerlei | 4 | 0.08 |
| gelogen | 4 | 0.08 |
| falls | 4 | 0.08 |
| lege | 4 | 0.08 |
| lachte | 4 | 0.08 |
| alter | 4 | 0.08 |
| schien | 4 | 0.08 |
| besteht | 4 | 0.08 |
| hier | 4 | 0.08 |
| jetzt | 4 | 0.08 |
| ndlich | 4 | 0.08 |
| wohlstand | 4 | 0.08 |
| besitzen | 4 | 0.08 |
| hoheit | 4 | 0.08 |
| eigentlich | 4 | 0.08 |
| diesem | 4 | 0.08 |
| liegen | 4 | 0.08 |
| persien | 4 | 0.08 |
| gott | 4 | 0.08 |
| cken | 4 | 0.08 |
| folgende | 4 | 0.08 |
| vogels | 4 | 0.08 |
| gedr | 4 | 0.08 |
| schmerzensgeld | 4 | 0.08 |
| dir | 4 | 0.08 |
| sollte | 4 | 0.08 |
| gebissene | 4 | 0.08 |
| klage | 4 | 0.08 |
| hof | 4 | 0.08 |
| behaupte | 4 | 0.08 |
| daf | 4 | 0.08 |
| innere | 4 | 0.08 |
| dinge | 4 | 0.08 |
| rezept | 4 | 0.08 |
| geworden | 4 | 0.08 |
| ergreifen | 4 | 0.08 |
| wahrhaftig | 4 | 0.08 |
| seil | 4 | 0.08 |
| eilte | 4 | 0.08 |
| einfach | 4 | 0.08 |
| nasrudins | 4 | 0.08 |
| meinte | 4 | 0.08 |
| geste | 4 | 0.08 |
| stunde | 4 | 0.08 |
| heran | 4 | 0.08 |
| glauben | 4 | 0.08 |
| binde | 4 | 0.08 |
| irgend | 4 | 0.08 |
| wollten | 4 | 0.08 |
| schlug | 4 | 0.08 |
| chsten | 4 | 0.08 |
| weisen | 4 | 0.08 |
| beule | 4 | 0.08 |
| bereit | 4 | 0.08 |
| stirn | 4 | 0.08 |
| berf | 4 | 0.08 |
| griechenland | 4 | 0.08 |
| spatzenpfau | 4 | 0.08 |
| genick | 4 | 0.08 |
| trupp | 4 | 0.08 |
| geschehen | 4 | 0.08 |
| verstorbene | 4 | 0.08 |
| rzte | 4 | 0.08 |
| gekommen | 4 | 0.08 |
| ersp | 4 | 0.08 |
| llig | 4 | 0.08 |
| schwiegertochter | 4 | 0.08 |
| rchtete | 4 | 0.08 |
| sinne | 4 | 0.08 |
| nimmst | 4 | 0.08 |
| annahme | 4 | 0.08 |
| buch | 4 | 0.08 |
| herein | 4 | 0.08 |
| ursache | 4 | 0.08 |
| gehe | 4 | 0.08 |
| bleiben | 4 | 0.08 |
| sachte | 4 | 0.08 |
| nennst | 4 | 0.08 |
| weckte | 4 | 0.08 |
| drei | 4 | 0.08 |
| meinem | 4 | 0.08 |
| freier | 4 | 0.08 |
| spielen | 4 | 0.08 |
| sinken | 4 | 0.08 |
| voneinander | 4 | 0.08 |
| darum | 4 | 0.08 |
| sagen | 4 | 0.08 |
| eure | 4 | 0.08 |
| antwortete | 4 | 0.08 |
| mutter | 4 | 0.08 |
| knien | 4 | 0.08 |
| gasse | 4 | 0.08 |
| schmale | 4 | 0.08 |
| suchten | 4 | 0.08 |
| verlassen | 3 | 0.06 |
| vielleicht | 3 | 0.06 |
| finden | 3 | 0.06 |
| bete | 3 | 0.06 |
| sagten | 3 | 0.06 |
| hodscha | 3 | 0.06 |
| nasreddin | 3 | 0.06 |
| gleiche | 3 | 0.06 |
| traf | 2 | 0.04 |
| elegant | 2 | 0.04 |
| schwanzfedern | 2 | 0.04 |
| schwellte | 2 | 0.04 |
| aufgeblasener | 2 | 0.04 |
| bunt | 2 | 0.04 |
| verabredet | 2 | 0.04 |
| spreizte | 2 | 0.04 |
| gelang | 2 | 0.04 |
| bette | 2 | 0.04 |
| schmales | 2 | 0.04 |
| neben | 2 | 0.04 |
| zugewiesen | 2 | 0.04 |
| fchen | 2 | 0.04 |
| karawanserei | 2 | 0.04 |
| kreide | 2 | 0.04 |
| atmete | 2 | 0.04 |
| wom | 2 | 0.04 |
| anderes | 2 | 0.04 |
| tief | 2 | 0.04 |
| vorher | 2 | 0.04 |
| schwierigkeit | 2 | 0.04 |
| aufwachte | 2 | 0.04 |
| benehmen | 2 | 0.04 |
| vertraute | 2 | 0.04 |
| nachbarn | 2 | 0.04 |
| philosophen | 2 | 0.04 |
| bewunderung | 2 | 0.04 |
| schicken | 2 | 0.04 |
| reckte | 2 | 0.04 |
| stchen | 2 | 0.04 |
| wiederfinden | 2 | 0.04 |
| satt | 2 | 0.04 |
| mmlichen | 2 | 0.04 |
| entdeckte | 2 | 0.04 |
| trippelte | 2 | 0.04 |
| gottes | 2 | 0.04 |
| weh | 2 | 0.04 |
| trommelte | 2 | 0.04 |
| haust | 2 | 0.04 |
| schaute | 2 | 0.04 |
| dummkopf | 2 | 0.04 |
| aufgeblasenen | 2 | 0.04 |
| schlimmste | 2 | 0.04 |
| pfauen | 2 | 0.04 |
| wahnsinniger | 2 | 0.04 |
| entschuldige | 2 | 0.04 |
| zeigte | 2 | 0.04 |
| ungewohnte | 2 | 0.04 |
| bitte | 2 | 0.04 |
| merkte | 2 | 0.04 |
| ballons | 2 | 0.04 |
| haltung | 2 | 0.04 |
| anstrengte | 2 | 0.04 |
| verabredung | 2 | 0.04 |
| erwachte | 2 | 0.04 |
| selbstverst | 2 | 0.04 |
| schmerzte | 2 | 0.04 |
| willen | 2 | 0.04 |
| amseln | 2 | 0.04 |
| getragenen | 2 | 0.04 |
| ngere | 2 | 0.04 |
| moege | 2 | 0.04 |
| kanarienv | 2 | 0.04 |
| gang | 2 | 0.04 |
| besuchen | 2 | 0.04 |
| deinem | 2 | 0.04 |
| lernten | 2 | 0.04 |
| bald | 2 | 0.04 |
| lachten | 2 | 0.04 |
| 2 | 0.04 | |
| stolze | 2 | 0.04 |
| genug | 2 | 0.04 |
| wolltest | 2 | 0.04 |
| idee | 2 | 0.04 |
| stunden | 2 | 0.04 |
| putzs | 2 | 0.04 |
| chtigen | 2 | 0.04 |
| imponierte | 2 | 0.04 |
| aufwachst | 2 | 0.04 |
| geschrieben | 2 | 0.04 |
| schaue | 2 | 0.04 |
| artige | 2 | 0.04 |
| vergessen | 2 | 0.04 |
| dchen | 2 | 0.04 |
| richtete | 2 | 0.04 |
| sprach | 2 | 0.04 |
| armer | 2 | 0.04 |
| lauter | 2 | 0.04 |
| gegenseitig | 2 | 0.04 |
| kerl | 2 | 0.04 |
| rsorglich | 2 | 0.04 |
| solchen | 2 | 0.04 |
| lieben | 2 | 0.04 |
| gebet | 2 | 0.04 |
| allm | 2 | 0.04 |
| anspruch | 2 | 0.04 |
| schadenersatz | 2 | 0.04 |
| fensterbank | 2 | 0.04 |
| weiter | 2 | 0.04 |
| rner | 2 | 0.04 |
| pften | 2 | 0.04 |
| unterschiedliches | 2 | 0.04 |
| klima | 2 | 0.04 |
| bauer | 2 | 0.04 |
| auseinander | 2 | 0.04 |
| schritt | 2 | 0.04 |
| aneinander | 2 | 0.04 |
| geschmiegt | 2 | 0.04 |
| anblick | 2 | 0.04 |
| ertragen | 2 | 0.04 |
| schnabel | 2 | 0.04 |
| zurecht | 2 | 0.04 |
| gunst | 2 | 0.04 |
| widerwillig | 2 | 0.04 |
| geduldete | 2 | 0.04 |
| schnitt | 2 | 0.04 |
| hitze | 2 | 0.04 |
| schwiegersohn | 2 | 0.04 |
| zustand | 2 | 0.04 |
| getrennt | 2 | 0.04 |
| mindestens | 2 | 0.04 |
| verehrte | 2 | 0.04 |
| dachgartens | 2 | 0.04 |
| zusammen | 2 | 0.04 |
| krallen | 2 | 0.04 |
| ungesund | 2 | 0.04 |
| handlungen | 2 | 0.04 |
| ungeeignet | 2 | 0.04 |
| sufismus | 2 | 0.04 |
| gewaltt | 2 | 0.04 |
| rational | 2 | 0.04 |
| binden | 2 | 0.04 |
| wahre | 2 | 0.04 |
| gelehrten | 2 | 0.04 |
| umfa | 2 | 0.04 |
| bedeutung | 2 | 0.04 |
| begleitung | 2 | 0.04 |
| wahnsinnigen | 2 | 0.04 |
| ausgezeichnet | 2 | 0.04 |
| tragesack | 2 | 0.04 |
| irgendwelche | 2 | 0.04 |
| vorsichtsma | 2 | 0.04 |
| nahmen | 2 | 0.04 |
| aufgerolltes | 2 | 0.04 |
| gestalt | 2 | 0.04 |
| begreifen | 2 | 0.04 |
| zutage | 2 | 0.04 |
| unheimliche | 2 | 0.04 |
| deutete | 2 | 0.04 |
| hielt | 2 | 0.04 |
| verzeihung | 2 | 0.04 |
| rfler | 2 | 0.04 |
| verdreht | 2 | 0.04 |
| dargestellt | 2 | 0.04 |
| verantwortlich | 2 | 0.04 |
| jenen | 2 | 0.04 |
| genauso | 2 | 0.04 |
| erreichen | 2 | 0.04 |
| methoden | 2 | 0.04 |
| aufgespie | 2 | 0.04 |
| situation | 2 | 0.04 |
| menschheit | 2 | 0.04 |
| vorwarf | 2 | 0.04 |
| eingeschlafen | 2 | 0.04 |
| mystiker | 2 | 0.04 |
| machtvoll | 2 | 0.04 |
| zedenzfall | 2 | 0.04 |
| gesetzb | 2 | 0.04 |
| chern | 2 | 0.04 |
| nachschlagen | 2 | 0.04 |
| stutzte | 2 | 0.04 |
| familie | 2 | 0.04 |
| gestattet | 2 | 0.04 |
| beruhigen | 2 | 0.04 |
| erlaubnis | 2 | 0.04 |
| seeleuten | 2 | 0.04 |
| nigliche | 2 | 0.04 |
| leibarzt | 2 | 0.04 |
| blauen | 2 | 0.04 |
| dauern | 2 | 0.04 |
| gereizt | 2 | 0.04 |
| werfen | 2 | 0.04 |
| schreihals | 2 | 0.04 |
| flehte | 2 | 0.04 |
| aufgenommen | 2 | 0.04 |
| haaren | 2 | 0.04 |
| munde | 2 | 0.04 |
| bordwand | 2 | 0.04 |
| klammerte | 2 | 0.04 |
| strampelte | 2 | 0.04 |
| schnappte | 2 | 0.04 |
| luft | 2 | 0.04 |
| seefahrt | 2 | 0.04 |
| dieners | 2 | 0.04 |
| erblickt | 2 | 0.04 |
| hohlen | 2 | 0.04 |
| bauch | 2 | 0.04 |
| jammerte | 2 | 0.04 |
| herum | 2 | 0.04 |
| berge | 2 | 0.04 |
| gegend | 2 | 0.04 |
| besten | 2 | 0.04 |
| seereise | 2 | 0.04 |
| zitterte | 2 | 0.04 |
| weinte | 2 | 0.04 |
| herz | 2 | 0.04 |
| herrscher | 2 | 0.04 |
| geschrei | 2 | 0.04 |
| seines | 2 | 0.04 |
| angstgepeinigtes | 2 | 0.04 |
| streute | 2 | 0.04 |
| brotkrumen | 2 | 0.04 |
| versuchten | 2 | 0.04 |
| nftigen | 2 | 0.04 |
| vernehmen | 2 | 0.04 |
| wunderte | 2 | 0.04 |
| beweist | 2 | 0.04 |
| wahrnehmungsf | 2 | 0.04 |
| besitzt | 2 | 0.04 |
| hmt | 2 | 0.04 |
| unwissender | 2 | 0.04 |
| grausamer | 2 | 0.04 |
| voller | 2 | 0.04 |
| denkst | 2 | 0.04 |
| goldener | 2 | 0.04 |
| goldenen | 2 | 0.04 |
| erstaunlich | 2 | 0.04 |
| sommernacht | 2 | 0.04 |
| mitglieder | 2 | 0.04 |
| eher | 2 | 0.04 |
| siehst | 2 | 0.04 |
| hauses | 2 | 0.04 |
| gespart | 2 | 0.04 |
| furcht | 2 | 0.04 |
| neues | 2 | 0.04 |
| braucht | 2 | 0.04 |
| weniger | 2 | 0.04 |
| willst | 2 | 0.04 |
| planken | 2 | 0.04 |
| ruhe | 2 | 0.04 |
| gelassenheit | 2 | 0.04 |
| kennt | 2 | 0.04 |
| festen | 2 | 0.04 |
| kostbar | 2 | 0.04 |
| weisheit | 2 | 0.04 |
| salz | 2 | 0.04 |
| gekostet | 2 | 0.04 |
| gerung | 2 | 0.04 |
| auge | 2 | 0.04 |
| auszuborgen | 2 | 0.04 |
| trocknen | 2 | 0.04 |
| verleihen | 2 | 0.04 |
| laden | 2 | 0.04 |
| ersehnt | 2 | 0.04 |
| geblickt | 2 | 0.04 |
| magst | 2 | 0.04 |
| wartend | 2 | 0.04 |
| pfen | 2 | 0.04 |
| mitangesehen | 2 | 0.04 |
| stein | 2 | 0.04 |
| liegt | 2 | 0.04 |
| hochheben | 2 | 0.04 |
| schaffen | 2 | 0.04 |
| neuem | 2 | 0.04 |
| unserer | 2 | 0.04 |
| uterte | 2 | 0.04 |
| wohin | 2 | 0.04 |
