Website Titel:
TSG Lübbenau 63 e.V. - Fussball
Keywords:
Fussball, TSG Luebbenau, TSG Lübbenau, TSG
Beschreibung:
Die Internetpräsenz der Abteilung Fussball der TSG Luebbenau 63 e.V.
Website Ranks
Alexa Rank:
Google Page Rank:
BackLinks: & Eingehende und ausgehende Links
Google Backlinks:
Yahoo Backlinks:
Altavista Backlinks:
Eingehende Links:
AllTheWeb Backlink:
Ausgehende Links:
Bing Backlink:
Website Server Daten
IP Addresse:
81.169.145.75
Serverstandort:
Diese Information ist leider nicht verf¨gbar.
1 Wort
| Begriff |
Anzahl |
Dichte % |
| sch | 266 | 5.91 |
| ste | 189 | 4.20 |
| min | 123 | 2.73 |
| tsg | 107 | 2.38 |
| man | 104 | 2.31 |
| der | 102 | 2.27 |
| minute | 89 | 1.98 |
| bben | 87 | 1.93 |
| ter | 85 | 1.89 |
| mann | 85 | 1.89 |
| bbenau | 83 | 1.84 |
| ber | 80 | 1.78 |
| spiel | 79 | 1.76 |
| tor | 69 | 1.53 |
| stef | 61 | 1.36 |
| chte | 57 | 1.27 |
| ball | 56 | 1.24 |
| end | 55 | 1.22 |
| rte | 55 | 1.22 |
| lder | 52 | 1.16 |
| ein | 52 | 1.16 |
| zelder | 49 | 1.09 |
| ren | 46 | 1.02 |
| bei | 44 | 0.98 |
| sten | 44 | 0.98 |
| gegen | 42 | 0.93 |
| stefan | 42 | 0.93 |
| war | 41 | 0.91 |
| hen | 41 | 0.91 |
| dann | 39 | 0.87 |
| auf | 39 | 0.87 |
| christian | 34 | 0.76 |
| schuss | 33 | 0.73 |
| nen | 33 | 0.73 |
| bbenauer | 32 | 0.71 |
| ende | 32 | 0.71 |
| erst | 32 | 0.71 |
| ger | 31 | 0.69 |
| art | 31 | 0.69 |
| sei | 30 | 0.67 |
| lehmann | 30 | 0.67 |
| frei | 29 | 0.64 |
| chen | 29 | 0.64 |
| gel | 29 | 0.64 |
| nico | 28 | 0.62 |
| kam | 26 | 0.58 |
| bruno | 26 | 0.58 |
| wei | 26 | 0.58 |
| 2012 | 25 | 0.56 |
| sse | 25 | 0.56 |
| fte | 25 | 0.56 |
| glich | 25 | 0.56 |
| sen | 24 | 0.53 |
| ller | 24 | 0.53 |
| przewozny | 24 | 0.53 |
| benjamin | 23 | 0.51 |
| ins | 23 | 0.51 |
| noch | 23 | 0.51 |
| nden | 22 | 0.49 |
| erste | 22 | 0.49 |
| hei | 22 | 0.49 |
| alle | 22 | 0.49 |
| peschk | 22 | 0.49 |
| gab | 22 | 0.49 |
| ron | 21 | 0.47 |
| zeit | 21 | 0.47 |
| cke | 21 | 0.47 |
| mannschaft | 21 | 0.47 |
| wurde | 20 | 0.44 |
| spiele | 20 | 0.44 |
| str | 20 | 0.44 |
| gut | 19 | 0.42 |
| nur | 19 | 0.42 |
| tze | 19 | 0.42 |
| seit | 19 | 0.42 |
| goletz | 19 | 0.42 |
| lag | 19 | 0.42 |
| arno | 18 | 0.40 |
| minuten | 18 | 0.40 |
| neu | 18 | 0.40 |
| mit | 17 | 0.38 |
| schen | 17 | 0.38 |
| erf | 17 | 0.38 |
| use | 17 | 0.38 |
| die | 17 | 0.38 |
| gew | 17 | 0.38 |
| erh | 16 | 0.36 |
| glichkeit | 16 | 0.36 |
| stand | 16 | 0.36 |
| weite | 16 | 0.36 |
| trainer | 16 | 0.36 |
| ziel | 16 | 0.36 |
| steffen | 16 | 0.36 |
| hten | 16 | 0.36 |
| klisch | 16 | 0.36 |
| philipp | 15 | 0.33 |
| konrad | 15 | 0.33 |
| chten | 15 | 0.33 |
| herrmann | 15 | 0.33 |
| nach | 15 | 0.33 |
| schie | 15 | 0.33 |
| lie | 15 | 0.33 |
| seite | 15 | 0.33 |
| gute | 15 | 0.33 |
| mal | 15 | 0.33 |
| setzte | 15 | 0.33 |
| hrung | 15 | 0.33 |
| recht | 15 | 0.33 |
| chance | 14 | 0.31 |
| pfosten | 14 | 0.31 |
| freist | 14 | 0.31 |
| vorbei | 14 | 0.31 |
| skoluda | 14 | 0.31 |
| andy | 14 | 0.31 |
| chst | 13 | 0.29 |
| ecke | 13 | 0.29 |
| schluss | 13 | 0.29 |
| punkt | 13 | 0.29 |
| 2011 | 13 | 0.29 |
| verl | 13 | 0.29 |
| konnte | 12 | 0.27 |
| per | 12 | 0.27 |
| tige | 12 | 0.27 |
| turnier | 12 | 0.27 |
| allen | 12 | 0.27 |
| gef | 11 | 0.24 |
| ging | 11 | 0.24 |
| paul | 11 | 0.24 |
| gro | 11 | 0.24 |
| kopf | 11 | 0.24 |
| freisto | 11 | 0.24 |
| treffer | 11 | 0.24 |
| niederlage | 11 | 0.24 |
| kolkwitz | 11 | 0.24 |
| hat | 11 | 0.24 |
| erfolg | 11 | 0.24 |
| mehr | 10 | 0.22 |
| hren | 10 | 0.22 |
| ersten | 10 | 0.22 |
| sich | 10 | 0.22 |
| knapp | 10 | 0.22 |
| ften | 10 | 0.22 |
| nste | 10 | 0.22 |
| weiter | 10 | 0.22 |
| nnen | 10 | 0.22 |
| uns | 10 | 0.22 |
| saison | 10 | 0.22 |
| cottbus | 10 | 0.22 |
| rten | 10 | 0.22 |
| rot | 10 | 0.22 |
| marcel | 10 | 0.22 |
| gleich | 10 | 0.22 |
| leistung | 9 | 0.20 |
| noack | 9 | 0.20 |
| freistoss | 9 | 0.20 |
| zeigte | 9 | 0.20 |
| zun | 9 | 0.20 |
| landete | 9 | 0.20 |
| erm | 9 | 0.20 |
| frank | 9 | 0.20 |
| tzen | 9 | 0.20 |
| pfiff | 9 | 0.20 |
| halbzeit | 9 | 0.20 |
| traf | 9 | 0.20 |
| meter | 9 | 0.20 |
| lauf | 9 | 0.20 |
| zwei | 9 | 0.20 |
| friedersdorf | 9 | 0.20 |
| rechte | 9 | 0.20 |
| abwehr | 9 | 0.20 |
| letzte | 9 | 0.20 |
| martin | 9 | 0.20 |
| latte | 9 | 0.20 |
| schr | 9 | 0.20 |
| sieg | 9 | 0.20 |
| scharlow | 9 | 0.20 |
| beide | 9 | 0.20 |
| vorstand | 8 | 0.18 |
| rechten | 8 | 0.18 |
| rlich | 8 | 0.18 |
| hallenturnier | 8 | 0.18 |
| erzielt | 8 | 0.18 |
| steven | 8 | 0.18 |
| spremberg | 8 | 0.18 |
| lange | 8 | 0.18 |
| schon | 8 | 0.18 |
| rden | 8 | 0.18 |
| chste | 8 | 0.18 |
| linie | 8 | 0.18 |
| landesklasse | 8 | 0.18 |
| spielen | 8 | 0.18 |
| ehe | 8 | 0.18 |
| flanke | 8 | 0.18 |
| tabelle | 8 | 0.18 |
| neben | 8 | 0.18 |
| geh | 8 | 0.18 |
| sein | 8 | 0.18 |
| gast | 8 | 0.18 |
| dabei | 8 | 0.18 |
| erneut | 8 | 0.18 |
| punkte | 8 | 0.18 |
| aufstellung | 8 | 0.18 |
| axel | 8 | 0.18 |
| langen | 7 | 0.16 |
| erzielte | 7 | 0.16 |
| ssen | 7 | 0.16 |
| sven | 7 | 0.16 |
| kamen | 7 | 0.16 |
| herren | 7 | 0.16 |
| gie | 7 | 0.16 |
| randy | 7 | 0.16 |
| uhr | 7 | 0.16 |
| zuschauer | 7 | 0.16 |
| kopfball | 7 | 0.16 |
| los | 7 | 0.16 |
| chancen | 7 | 0.16 |
| llt | 7 | 0.16 |
| wenig | 7 | 0.16 |
| spieler | 7 | 0.16 |
| gelang | 7 | 0.16 |
| pause | 7 | 0.16 |
| brachte | 7 | 0.16 |
| stieg | 7 | 0.16 |
| probleme | 7 | 0.16 |
| richter | 7 | 0.16 |
| tabellen | 7 | 0.16 |
| testspiel | 7 | 0.16 |
| hrlich | 7 | 0.16 |
| gelb | 7 | 0.16 |
| durch | 6 | 0.13 |
| ruhland | 6 | 0.13 |
| siebert | 6 | 0.13 |
| finsterwalde | 6 | 0.13 |
| schiedsrichter | 6 | 0.13 |
| beim | 6 | 0.13 |
| heimspiel | 6 | 0.13 |
| gewinn | 6 | 0.13 |
| zielen | 6 | 0.13 |
| neue | 6 | 0.13 |
| eins | 6 | 0.13 |
| robert | 6 | 0.13 |
| wichtige | 6 | 0.13 |
| jedoch | 6 | 0.13 |
| pfte | 6 | 0.13 |
| tauchte | 6 | 0.13 |
| platz | 6 | 0.13 |
| pflicht | 6 | 0.13 |
| geben | 6 | 0.13 |
| metern | 6 | 0.13 |
| kein | 6 | 0.13 |
| diese | 6 | 0.13 |
| tag | 6 | 0.13 |
| spiels | 6 | 0.13 |
| sicher | 6 | 0.13 |
| 124 | 6 | 0.13 |
| aller | 6 | 0.13 |
| kurz | 6 | 0.13 |
| seiten | 6 | 0.13 |
| gastgeber | 6 | 0.13 |
| dirk | 6 | 0.13 |
| lok | 6 | 0.13 |
| letzten | 6 | 0.13 |
| ehrlich | 6 | 0.13 |
| viel | 6 | 0.13 |
| borrack | 6 | 0.13 |
| konter | 6 | 0.13 |
| nem | 6 | 0.13 |
| hausherren | 6 | 0.13 |
| nachspielzeit | 6 | 0.13 |
| waren | 6 | 0.13 |
| ausgleich | 5 | 0.11 |
| muss | 5 | 0.11 |
| torm | 5 | 0.11 |
| gegenzug | 5 | 0.11 |
| mannschaften | 5 | 0.11 |
| verteidiger | 5 | 0.11 |
| hielt | 5 | 0.11 |
| ckte | 5 | 0.11 |
| eingabe | 5 | 0.11 |
| blieb | 5 | 0.11 |
| kolkwitzer | 5 | 0.11 |
| partie | 5 | 0.11 |
| wind | 5 | 0.11 |
| schipkau | 5 | 0.11 |
| cken | 5 | 0.11 |
| hrte | 5 | 0.11 |
| andreas | 5 | 0.11 |
| chsten | 5 | 0.11 |
| besser | 5 | 0.11 |
| anschlu | 5 | 0.11 |
| worte | 5 | 0.11 |
| lfte | 5 | 0.11 |
| torwart | 5 | 0.11 |
| angriff | 5 | 0.11 |
| anpfiff | 5 | 0.11 |
| keine | 5 | 0.11 |
| stelle | 5 | 0.11 |
| verlor | 5 | 0.11 |
| nschen | 5 | 0.11 |
| nicht | 5 | 0.11 |
| marco | 5 | 0.11 |
| sportliche | 5 | 0.11 |
| red | 5 | 0.11 |
| hrer | 5 | 0.11 |
| ngt | 5 | 0.11 |
| erzielen | 5 | 0.11 |
| bte | 5 | 0.11 |
| baller | 5 | 0.11 |
| gaglow | 5 | 0.11 |
| somit | 5 | 0.11 |
| gru | 4 | 0.09 |
| keeper | 4 | 0.09 |
| richtig | 4 | 0.09 |
| linken | 4 | 0.09 |
| senftenberg | 4 | 0.09 |
| fehler | 4 | 0.09 |
| ergab | 4 | 0.09 |
| zweit | 4 | 0.09 |
| wolke | 4 | 0.09 |
| calau | 4 | 0.09 |
| peitz | 4 | 0.09 |
| goroncy | 4 | 0.09 |
| burg | 4 | 0.09 |
| folgen | 4 | 0.09 |
| wir | 4 | 0.09 |
| viktoria | 4 | 0.09 |
| aufb | 4 | 0.09 |
| statt | 4 | 0.09 |
| alten | 4 | 0.09 |
| guten | 4 | 0.09 |
| torsch | 4 | 0.09 |
| manig | 4 | 0.09 |
| erk | 4 | 0.09 |
| pass | 4 | 0.09 |
| haben | 4 | 0.09 |
| junioren | 4 | 0.09 |
| trotz | 4 | 0.09 |
| jugend | 4 | 0.09 |
| selbst | 4 | 0.09 |
| zuspiel | 4 | 0.09 |
| tore | 4 | 0.09 |
| enrico | 4 | 0.09 |
| kadler | 4 | 0.09 |
| anschluss | 4 | 0.09 |
| stollbach | 4 | 0.09 |
| tsv | 4 | 0.09 |
| kunstrasen | 4 | 0.09 |
| torsten | 4 | 0.09 |
| fand | 4 | 0.09 |
| etwas | 4 | 0.09 |
| wochen | 4 | 0.09 |
| antwortete | 4 | 0.09 |
| dahin | 4 | 0.09 |
| minkwitz | 4 | 0.09 |
| tigen | 4 | 0.09 |
| wenige | 4 | 0.09 |
| tormann | 4 | 0.09 |
| john | 4 | 0.09 |
| damit | 4 | 0.09 |
| laufen | 4 | 0.09 |
| gelegenheit | 4 | 0.09 |
| entsch | 4 | 0.09 |
| sebastian | 4 | 0.09 |
| karte | 4 | 0.09 |
| weiteren | 4 | 0.09 |
| behielt | 4 | 0.09 |
| mitglied | 4 | 0.09 |
| schlussmann | 4 | 0.09 |
| abschl | 4 | 0.09 |
| rote | 4 | 0.09 |
| spielend | 4 | 0.09 |
| einig | 4 | 0.09 |
| rusch | 4 | 0.09 |
| immer | 4 | 0.09 |
| folgende | 3 | 0.07 |
| nner | 3 | 0.07 |
| geschlagen | 3 | 0.07 |
| gewann | 3 | 0.07 |
| seinen | 3 | 0.07 |
| kunersdorf | 3 | 0.07 |
| bedr | 3 | 0.07 |
| weiten | 3 | 0.07 |
| bef | 3 | 0.07 |
| druck | 3 | 0.07 |
| ohne | 3 | 0.07 |
| spreew | 3 | 0.07 |
| schoss | 3 | 0.07 |
| remis | 3 | 0.07 |
| serie | 3 | 0.07 |
| verantw | 3 | 0.07 |
| seinem | 3 | 0.07 |
| ruhlander | 3 | 0.07 |
| endstand | 3 | 0.07 |
| punkten | 3 | 0.07 |
| verpflichtet | 3 | 0.07 |
| gefahr | 3 | 0.07 |
| christoph | 3 | 0.07 |
| vanecek | 3 | 0.07 |
| ckrunde | 3 | 0.07 |
| hallenturniere | 3 | 0.07 |
| dran | 3 | 0.07 |
| askania | 3 | 0.07 |
| sollte | 3 | 0.07 |
| zweite | 3 | 0.07 |
| blau | 3 | 0.07 |
| klich | 3 | 0.07 |
| neuen | 3 | 0.07 |
| mannsdorf | 3 | 0.07 |
| wurden | 3 | 0.07 |
| ausge | 3 | 0.07 |
| mitglieder | 3 | 0.07 |
| abteilung | 3 | 0.07 |
| kahren | 3 | 0.07 |
| fing | 3 | 0.07 |
| abschluss | 3 | 0.07 |
| sportfreund | 3 | 0.07 |
| testen | 3 | 0.07 |
| ihm | 3 | 0.07 |
| ergebnis | 3 | 0.07 |
| kiekebusch | 3 | 0.07 |
| direkt | 3 | 0.07 |
| holt | 3 | 0.07 |
| diesem | 3 | 0.07 |
| tabellenf | 3 | 0.07 |
| zur | 3 | 0.07 |
| ungl | 3 | 0.07 |
| eckball | 3 | 0.07 |
| aufgabe | 3 | 0.07 |
| andere | 3 | 0.07 |
| vergab | 3 | 0.07 |
| beiden | 3 | 0.07 |
| male | 3 | 0.07 |
| hoch | 3 | 0.07 |
| spielaufbau | 3 | 0.07 |
| 2012n | 3 | 0.07 |
| david | 3 | 0.07 |
| desolat | 3 | 0.07 |
| ganz | 3 | 0.07 |
| fussball | 3 | 0.07 |
| tzung | 3 | 0.07 |
| denken | 3 | 0.07 |
| folgte | 3 | 0.07 |
| beginn | 3 | 0.07 |
| zittlau | 3 | 0.07 |
| entschied | 3 | 0.07 |
| sehr | 3 | 0.07 |
| hause | 3 | 0.07 |
| glichkeiten | 3 | 0.07 |
| selbstvertrauen | 3 | 0.07 |
| oberhand | 3 | 0.07 |
| glichte | 3 | 0.07 |
| besa | 3 | 0.07 |
| niclas | 3 | 0.07 |
| erik | 3 | 0.07 |
| marian | 3 | 0.07 |
| abgef | 3 | 0.07 |
| bem | 3 | 0.07 |
| miottke | 3 | 0.07 |
| cottbuser | 3 | 0.07 |
| bereits | 3 | 0.07 |
| ssv | 3 | 0.07 |
| heraus | 3 | 0.07 |
| zog | 3 | 0.07 |
| rutschte | 3 | 0.07 |
| schiemann | 3 | 0.07 |
| davon | 3 | 0.07 |
| stetor | 3 | 0.07 |
| mathias | 3 | 0.07 |
| ankn | 2 | 0.04 |
| vierten | 2 | 0.04 |
| tauchten | 2 | 0.04 |
| strich | 2 | 0.04 |
| ausw | 2 | 0.04 |
| gewesen | 2 | 0.04 |
| saisonstart | 2 | 0.04 |
| legte | 2 | 0.04 |
| auftreten | 2 | 0.04 |
| saisonvorbereitung | 2 | 0.04 |
| worden | 2 | 0.04 |
| flog | 2 | 0.04 |
| heber | 2 | 0.04 |
| olschewsky | 2 | 0.04 |
| braucht | 2 | 0.04 |
| heimsieg | 2 | 0.04 |
| pfen | 2 | 0.04 |
| wichtigen | 2 | 0.04 |
| wenigen | 2 | 0.04 |
| dritten | 2 | 0.04 |
| vorsprung | 2 | 0.04 |
| kontrolle | 2 | 0.04 |
| spremberger | 2 | 0.04 |
| tiger | 2 | 0.04 |
| torpfosten | 2 | 0.04 |
| fiel | 2 | 0.04 |
| fort | 2 | 0.04 |
| weitern | 2 | 0.04 |
| torchancen | 2 | 0.04 |
| verloren | 2 | 0.04 |
| bbenauertor | 2 | 0.04 |
| nmuth | 2 | 0.04 |
| links | 2 | 0.04 |
| florian | 2 | 0.04 |
| munter | 2 | 0.04 |
| temperaturen | 2 | 0.04 |
| entwickelte | 2 | 0.04 |
| senftenberger | 2 | 0.04 |
| das | 2 | 0.04 |
| konzentrierten | 2 | 0.04 |
| startet | 2 | 0.04 |
| unterst | 2 | 0.04 |
| neuzugang | 2 | 0.04 |
| 2011tsg | 2 | 0.04 |
| news | 2 | 0.04 |
| aufstieg | 2 | 0.04 |
| pers | 2 | 0.04 |
| favorit | 2 | 0.04 |
| diesen | 2 | 0.04 |
| hasi | 2 | 0.04 |
| abend | 2 | 0.04 |
| perfekt | 2 | 0.04 |
| wunsch | 2 | 0.04 |
| matz | 2 | 0.04 |
| dennoch | 2 | 0.04 |
| nichts | 2 | 0.04 |
| folgenden | 2 | 0.04 |
| stande | 2 | 0.04 |
| einige | 2 | 0.04 |
| einmal | 2 | 0.04 |
| agierte | 2 | 0.04 |
| machte | 2 | 0.04 |
| sprache | 2 | 0.04 |
| kommenden | 2 | 0.04 |
| wochenende | 2 | 0.04 |
| zeigen | 2 | 0.04 |
| unentschieden | 2 | 0.04 |
| null | 2 | 0.04 |
| wohl | 2 | 0.04 |
| brandt | 2 | 0.04 |
| ngerte | 2 | 0.04 |
| spieltag | 2 | 0.04 |
| ngung | 2 | 0.04 |
| toreck | 2 | 0.04 |
| offen | 2 | 0.04 |
| schnell | 2 | 0.04 |
| hlt | 2 | 0.04 |
| mitgliedern | 2 | 0.04 |
| nahm | 2 | 0.04 |
| zwischen | 2 | 0.04 |
| vergaben | 2 | 0.04 |
| reihe | 2 | 0.04 |
| nachwahl | 2 | 0.04 |
| haare | 2 | 0.04 |
| sportskameraden | 2 | 0.04 |
| einschussbereit | 2 | 0.04 |
| lschter | 2 | 0.04 |
| versenkte | 2 | 0.04 |
| verzeichnete | 2 | 0.04 |
| gewinnen | 2 | 0.04 |
| setzten | 2 | 0.04 |
| germania | 2 | 0.04 |
| mpft | 2 | 0.04 |
| matthias | 2 | 0.04 |
| sieger | 2 | 0.04 |
| unseren | 2 | 0.04 |
| hob | 2 | 0.04 |
| finsterwalder | 2 | 0.04 |
| vertretung | 2 | 0.04 |
| direkten | 2 | 0.04 |
| niederlagenserie | 2 | 0.04 |
| liga | 2 | 0.04 |
| zusammenarbeit | 2 | 0.04 |
| testspiele | 2 | 0.04 |
| funktion | 2 | 0.04 |
| stein | 2 | 0.04 |
| leiter | 2 | 0.04 |
| wagner | 2 | 0.04 |
| vergeben | 2 | 0.04 |
| foul | 2 | 0.04 |
| zwar | 2 | 0.04 |
| zehnt | 2 | 0.04 |
| nutzte | 2 | 0.04 |
| missverst | 2 | 0.04 |
| kann | 2 | 0.04 |
| drehung | 2 | 0.04 |
| arge | 2 | 0.04 |
| stellen | 2 | 0.04 |
| gesicht | 2 | 0.04 |
| sah | 2 | 0.04 |
| cklich | 2 | 0.04 |
| keiner | 2 | 0.04 |
| rechts | 2 | 0.04 |
| reichte | 2 | 0.04 |
| schwindel | 2 | 0.04 |
| gelegt | 2 | 0.04 |
| erregende | 2 | 0.04 |
| ordnete | 2 | 0.04 |
| hnz | 2 | 0.04 |
| sekunden | 2 | 0.04 |
| hochkar | 2 | 0.04 |
| feld | 2 | 0.04 |
| abpfiff | 2 | 0.04 |
| fast | 2 | 0.04 |
| beute | 2 | 0.04 |
| geht | 2 | 0.04 |
| bleibt | 2 | 0.04 |
| sichere | 2 | 0.04 |
| eigenen | 2 | 0.04 |
| ehrentreffer | 2 | 0.04 |
| sprang | 2 | 0.04 |
| konterchance | 2 | 0.04 |
| diesmal | 2 | 0.04 |
| maschen | 2 | 0.04 |
| setzen | 2 | 0.04 |
| konnten | 2 | 0.04 |
| luckau | 2 | 0.04 |
| zise | 2 | 0.04 |
| 2011fu | 2 | 0.04 |
| verteilt | 2 | 0.04 |
| geschenke | 2 | 0.04 |
| abstiegskampf | 2 | 0.04 |
| hatte | 2 | 0.04 |
| 2011niederlage | 2 | 0.04 |
| lenken | 2 | 0.04 |
| begegnung | 2 | 0.04 |
| spielgegner | 2 | 0.04 |
| schleife | 2 | 0.04 |
| bekam | 2 | 0.04 |
| nowak | 2 | 0.04 |
| torlatte | 2 | 0.04 |
| schwer | 2 | 0.04 |
| sow | 2 | 0.04 |
| rfte | 2 | 0.04 |
| daneben | 2 | 0.04 |
| anschlusstreffer | 2 | 0.04 |
| selber | 2 | 0.04 |
| augenblick | 2 | 0.04 |
| weg | 2 | 0.04 |
| desolate | 2 | 0.04 |
| erfolgreich | 2 | 0.04 |
| nerven | 2 | 0.04 |
| allein | 2 | 0.04 |
| hungen | 2 | 0.04 |
| peter | 2 | 0.04 |
| zwiers | 2 | 0.04 |
| jahres | 2 | 0.04 |
| maik | 2 | 0.04 |
| verantwortung | 2 | 0.04 |
| spannendes | 2 | 0.04 |
| laufende | 2 | 0.04 |
| bernimmt | 2 | 0.04 |
| voll | 2 | 0.04 |
| endete | 2 | 0.04 |
| gutes | 2 | 0.04 |
| gefolgt | 2 | 0.04 |
| verein | 2 | 0.04 |
| ungeschlagen | 2 | 0.04 |
| gespr | 2 | 0.04 |
| gewonnen | 2 | 0.04 |
| weiterhin | 2 | 0.04 |
| als | 2 | 0.04 |
| einheit | 2 | 0.04 |
| drebkau | 2 | 0.04 |
| antworteten | 2 | 0.04 |
| profitierte | 2 | 0.04 |
| fingerspitzen | 2 | 0.04 |
| ltnisse | 2 | 0.04 |
| trafen | 2 | 0.04 |
| lenkte | 2 | 0.04 |
| nat | 2 | 0.04 |
| freistehend | 2 | 0.04 |
| veranstaltet | 2 | 0.04 |
| freitag | 2 | 0.04 |
| laden | 2 | 0.04 |
| arena | 2 | 0.04 |
| punktgewinn | 2 | 0.04 |
| deutlich | 2 | 0.04 |
| Begriff |
Anzahl |
Dichte |
2 Wort Phrasen
| Begriff |
Anzahl |
Dichte % |
| l bben | 86 | 1.91 |
| l bbenau | 82 | 1.82 |
| l bbenauer | 32 | 0.71 |
| stefan przewozny | 24 | 0.53 |
| bruno zelder | 24 | 0.53 |
| nico lehmann | 22 | 0.49 |
| benjamin peschk | 22 | 0.49 |
| christian goletz | 19 | 0.42 |
| arno zelder | 18 | 0.40 |
| m ller | 17 | 0.38 |
| m glichkeit | 16 | 0.36 |
| ron herrmann | 15 | 0.33 |
| philipp konrad | 15 | 0.33 |
| steffen klisch | 15 | 0.33 |
| f hrung | 15 | 0.33 |
| stefan m | 14 | 0.31 |
| christian skoluda | 14 | 0.31 |
| sp ter | 13 | 0.29 |
| fu ball | 12 | 0.27 |
| 7 minute | 11 | 0.24 |
| paul scharlow | 9 | 0.20 |
| pfosten vorbei | 9 | 0.20 |
| minuten sp | 9 | 0.20 |
| minute n | 8 | 0.18 |
| axel noack | 8 | 0.18 |
| steven lehmann | 8 | 0.18 |
| schr der | 7 | 0.16 |
| erste m | 7 | 0.16 |
| randy schr | 7 | 0.16 |
| aufstellung christian | 7 | 0.16 |
| n chste | 6 | 0.13 |
| sven borrack | 6 | 0.13 |
| landesklasse s | 6 | 0.13 |
| frank zelder | 6 | 0.13 |
| andy ehrlich | 6 | 0.13 |
| kl rte | 6 | 0.13 |
| 00 uhr | 6 | 0.13 |
| r christian | 6 | 0.13 |
| bbenauer tor | 6 | 0.13 |
| ball landesklasse | 5 | 0.11 |
| h lfte | 5 | 0.11 |
| k pfte | 5 | 0.11 |
| 2 minuten | 5 | 0.11 |
| n chsten | 5 | 0.11 |
| zun chst | 5 | 0.11 |
| der stefan | 5 | 0.11 |
| langen pfosten | 5 | 0.11 |
| gelb rot | 4 | 0.09 |
| przewozny benjamin | 4 | 0.09 |
| skoluda stefan | 4 | 0.09 |
| noack ron | 4 | 0.09 |
| zelder nico | 4 | 0.09 |
| nico manig | 4 | 0.09 |
| peschk nico | 4 | 0.09 |
| sg gro | 4 | 0.09 |
| zelder stefan | 4 | 0.09 |
| minute g | 4 | 0.09 |
| gelang tsg | 4 | 0.09 |
| gro gaglow | 4 | 0.09 |
| 04 2012 | 4 | 0.09 |
| lehmann arno | 4 | 0.09 |
| en erste | 4 | 0.09 |
| neben tor | 4 | 0.09 |
| marcel stollbach | 4 | 0.09 |
| tsg dann | 4 | 0.09 |
| enrico kadler | 4 | 0.09 |
| w nschen | 4 | 0.09 |
| f hrte | 4 | 0.09 |
| minute frei | 4 | 0.09 |
| andreas wolke | 4 | 0.09 |
| dirk goroncy | 4 | 0.09 |
| r schen | 4 | 0.09 |
| 3 punkte | 4 | 0.09 |
| dann 1 | 4 | 0.09 |
| bbenau sv | 4 | 0.09 |
| sch sse | 3 | 0.07 |
| ball richtig | 3 | 0.07 |
| letzten spielen | 3 | 0.07 |
| sg friedersdorf | 3 | 0.07 |
| ins tor | 3 | 0.07 |
| 11 2011 | 3 | 0.07 |
| ber linie | 3 | 0.07 |
| martin schiemann | 3 | 0.07 |
| e chance | 3 | 0.07 |
| rte ball | 3 | 0.07 |
| so kam | 3 | 0.07 |
| martin zittlau | 3 | 0.07 |
| gute g | 3 | 0.07 |
| ersten m | 3 | 0.07 |
| borrack axel | 3 | 0.07 |
| goletz sven | 3 | 0.07 |
| knapp rechten | 3 | 0.07 |
| trainer frank | 3 | 0.07 |
| frei tor | 3 | 0.07 |
| sg gie | 3 | 0.07 |
| kiekebusch kahren | 3 | 0.07 |
| r cken | 3 | 0.07 |
| tsv cottbus | 3 | 0.07 |
| beim tabellen | 3 | 0.07 |
| askania schipkau | 3 | 0.07 |
| lok calau | 3 | 0.07 |
| 02 tsg | 3 | 0.07 |
| zur ck | 3 | 0.07 |
| gegen sg | 3 | 0.07 |
| ersten h | 3 | 0.07 |
| minute nur | 3 | 0.07 |
| rote karte | 3 | 0.07 |
| christoph vanecek | 3 | 0.07 |
| dann sch | 3 | 0.07 |
| sv kiekebusch | 3 | 0.07 |
| erm glichte | 3 | 0.07 |
| niclas b | 3 | 0.07 |
| nur noch | 3 | 0.07 |
| m glichkeiten | 3 | 0.07 |
| schuss ging | 3 | 0.07 |
| tor pause | 3 | 0.07 |
| marian miottke | 3 | 0.07 |
| latte g | 3 | 0.07 |
| g stetor | 3 | 0.07 |
| przewozny ron | 3 | 0.07 |
| rechten seite | 3 | 0.07 |
| torsten john | 3 | 0.07 |
| tabellenf hrer | 3 | 0.07 |
| 124 124 | 3 | 0.07 |
| 2 halbzeit | 3 | 0.07 |
| ste kam | 3 | 0.07 |
| minute schuss | 3 | 0.07 |
| geh use | 3 | 0.07 |
| zelder 2 | 3 | 0.07 |
| sebastian m | 3 | 0.07 |
| gegen kolkwitz | 3 | 0.07 |
| robert brandt | 2 | 0.04 |
| minute 5 | 2 | 0.04 |
| schwindel erregende | 2 | 0.04 |
| viktoria cottbus | 2 | 0.04 |
| dann 2 | 2 | 0.04 |
| tsg noch | 2 | 0.04 |
| lie en | 2 | 0.04 |
| bbenauer m | 2 | 0.04 |
| lehmann benjamin | 2 | 0.04 |
| chst konnte | 2 | 0.04 |
| ruhland 3 | 2 | 0.04 |
| war dann | 2 | 0.04 |
| 29 minute | 2 | 0.04 |
| minute tsg | 2 | 0.04 |
| dann gl | 2 | 0.04 |
